最新资讯
INFORMATION咨询热线
137-2457-9108电话:0769-89870303
传真:0769-87783242
邮箱:pxl@honghaikj.com
步入式恒温恒湿室/恒温恒湿试验室
步入式恒温恒湿室/恒温恒湿试验室
产品特点:
可实现温湿度定值控制和程序控制全程数据记录仪(可选功能)可以实现实验过程中的全程记录和追溯毎台电机均可配置过流(过热)保护/加热器设置短路保护,确保了设备运行期间的风量及加热的高可靠性 USB 接口、以太网通讯功能,使得设备的通讯和软件扩展功能満足用户的多种需要。采用国际流行的制冷控制模式,可以0%-100%自动调节压缩机制冷功率.较传统的加热平衡控温模式耗能减少30%制冷及电控关键配件均采用国际知名品牌产品,使设备的整体质量得到了提升和保证可根据用户的需求定制尺寸/定制使用指标/定制各种选配功能。
选购配件:
●测试孔:可提供直径为50/80/100mm的测试孔
●双开门:旋转双开门140Wx180Hcm(视窗30Wx40Hcm)
●缓冲室:用于避免开门时室外大气温度和湿度的干扰
●移动式斜坡平台:方便测试物品移入库板内。
●温湿度记录器:+100c0~100%RH100mm有效宽度 温度3点,湿度3点+100C~100RH 180mm有效宽度 温度6点,
湿度6点
●花板吹出型:使得空气均匀循环于库板内。
●状态指示灯:当故障发生时,提供信号警告。
●纯水装置:提供纯水使加湿器和湿球保持湿润
●电源插座:专用电源插座。
●低湿度除湿设备:旋转涡轮式除湿机可在静电可靠性测试中,保证低湿度(21℃.23%RH)
技术参数:
型号 | HHPW-4 | HHPW-6 | HHPW-8 | HHPW-13 | HHPW-17 | HHPW-21 | |
控制系统 | 平衡调温调湿控制系统 | ||||||
温度范围 | 最高试验温度:80℃,120C 最低试验温度:-65℃,-50℃,:40C,-30℃,-20℃,-10℃, 0℃ | ||||||
湿度范围 | 20~95%R.H | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||
湿度波动度 | ±2.5%R. H | ||||||
温度分布均匀度 | ±2.0℃ | ||||||
湿度分布均匀度 | +5.0%R.H | ||||||
温度偏差 | ±2.0℃ | ||||||
湿度偏差 | ±3.0%R. H (≥75%R. H 时)/±5%R. H (<75%R. H 时) | ||||||
升温时间 | 20℃~80℃ 60分钟以内 20℃~80℃ | ||||||
降温时间 | 20C~-55℃、-40℃,-30℃,-20℃,-10℃约120分钟或90分钟或60分钟 | ||||||
内箱尺寸( CM ) | 宽W | 210 | 300 | 390 | 300 | 390 | 480 |
高H | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
深D | 205 | 205 | 205 | 430 | 430 | 430 | |
外箱尺寸( CM ) | 宽W | 325 | 415 | 505 | 505 | 505 | 595 |
高H | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | |
深D | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
内容积(m3) | 9.04 | 12.90 | 16.78 | 27.09 | 35.21 | 43.34 | |
内箱材质 | SUS304高级不锈钢 | ||||||
外箱材质 | 塑钢板 | ||||||
保温材质 | 高密度聚氨酯泡沫及玻璃纤维 | ||||||
地板载重 | 500kg/m3 | ||||||
冷冻系统 | 气冷式(可选择水冷式) | ||||||
复叠式,全密闭式/伴封闭式压缩机,环保冷媒 | |||||||
控制器 | LCD 彩色触摸屏,中/英文显示,程式、通讯功能 | ||||||
保护装置 | 无熔丝开关、压缩机超压、过热、过电流保护、超温保护、风机超载保护、保险丝、干烧机保护器、缺水保护开关、故障警告系统、报警器 | ||||||
电源 | Ac380±10%50HZ三相四线保护地线 |
上规格仅供参考,实际规格以报价为主