最新资讯
INFORMATION咨询热线
137-2457-9108电话:0769-89870303
传真:0769-87783242
邮箱:pxl@honghaikj.com
精密烘(烤)箱/无氧化烘箱/真空干燥箱
精密烘(烤)箱/无氧化烘箱/真空干燥箱
产品用途:
精密烘(烤)箱/无氧化烘箱/无尘烘箱适用於航空、航天、军事、石油、化工、邮电通讯、医疗制药、科研等行业,可用於物品的干燥、烘焙、热处理、和保温等试验。
精密烘(烤)箱特点
1、LED 数显智能仪表控温,任意设定恒温,操作简单,控温准确。
2、强制送风循环系统确保箱内温度分布均匀。
3、特别设计出风口,排风口可装配抽风装置。
4、另有超高温烤箱系列最高温度可达600℃
无氧化烘箱特点
1、强制送风循环系统及特别设计出风口,箱内温度分布均匀度特佳。
2、箱内可含氧量可低至2%以下。
3、降温速度快,可缩短作业时间,提高生产率。
真空干燥箱特点
1、微电脑智能控温仪,控温精确可靠,控温范围: RT +10~250℃。
2、箱内温度分布均匀,温度波动度:±1℃。
3、整体成形的硅橡胶门封圈,确保箱内高真空度,达到真空度:
小於133Pa。
烘箱技术参数:
型号 | HHO -50 | HHO-200 | HHO-290 | HHO-500 | HHO-600 | HHO-720 | HHO-1000 | HHO-1800 | |
温度范围 | 50C-200C(300C) | ||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||||
温度分布均匀度 | ±2.0C(50℃-100℃), ±3.0℃(101℃-200C), ±4.0C(201C-300C) | ||||||||
升温时间 | 50℃~200℃约50分钟,50C-200C约90分钟 | ||||||||
内箱尺寸( CM ) | 宽W | 40 | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
高H | 35 | 65 | 95 | 105 | 100 | 100 | 120 | 140 | |
深D | 35 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | |
外箱尺寸(CM ) | 宽W | 61 | 90 | 90 | 110 | 130 | 154 | 174 | 194 |
高H | 57 | 131 | 161 | 173 | 170 | 170 | 190 | 210 | |
深D | 67 | 64 | 64 | 74 | 74 | 78 | 78 | 98 | |
内箱材质 | SUS304高级不锈钢 | ||||||||
外箱材质 | 钢板静电喷涂表面处理 | ||||||||
保温材质 | 玻璃棉 | ||||||||
配件 | 计时器,可调隔层板 | ||||||||
保护装置 | 无熔丝开关、超温保护开关、陶瓷保险丝 NFB | ||||||||
消耗电力 | 2.3 | 4.8 | 4.8 | 6 | 6.8 | 9.8 | 10 | 10.5 | |
电源功率 | AC220V±10% 50HZ | AC220V±10% 50HZ三相四线地线 |
无氧化烘箱/无尘烘箱技术参数:
型号 | 无氧化烘箱 | 无尘烘箱 | |||||
HHO-200 | HHO-290 | HHO-500 | HHO-600 | HHO-120 | HHO-320 | HHO-580 | |
温度范围 | 50℃~200℃ | ||||||
温度波动度 | ±1℃ | ||||||
温度分布均匀度 | ±2.0℃ | ||||||
升温时间 | 常温至200C约需50分钟 | 常温至200C约需70分钟 | |||||
内箱尺寸( CM ) | 60*65*50 | 60*95*50 | 80*105*60 | 100*100*60 | 45*60*45 | 60*90*60 | 80*120*60 |
外箱尺寸( CM ) | 90*131*64 | 90*161*64 | 110*173*74 | 130*168*74 | 63*130*94 | 78*163*106 | 98*193*106 |
内箱材质 | SUS304高级不锈钢 | ||||||
外箱材质 | 钢板静电喷涂表面处理 | ||||||
保温材质 | 玻璃棉 | ||||||
配件 | 计时器,可调隔层板 | ||||||
保护装置 | 无熔丝开关、超温保护开关、陶瓷保险丝 NFB | ||||||
消耗电力 | 3 | 4.2 | 5.1 | 9 | 3 | 5 | 7.5 |
电源功率 | AC220V±10% 50HZ, AC380V/415V±10% 50НZ |
在:以上规格仅供参考,实际规格以报价为主